|
MBA工商管理碩士課程概述 太歷國立大學的工商管理碩士課程(TSU - MBA)特別為培養技能專才而設計,透過廣泛的學習框架,提升學員在學術及應用研究兩個層面上的範疇,以迎合現在的商業環境。 本課程旨在透過優質及卓越的教育,使畢業生無論面對本地及國際的商業環境,都能應對自如。 MBA 課程目的 課程目的在於提高管理人員在業務和組織問題判斷上的技能和水準,並幫助其制定解決方法。 目標如下: - 讓管理人員認知現代的管理工具和必要的技術知識,以便應用於相關的業務和組織中。
- 提升管理人員的技能及才能。
- 通過對商業管理各方面的深入暸解,訓練管理人員具備批判思考及創見。
- 灌輸管理人員具備高度的道德意識,誠實守信及社會責任感。
評審與認可 1. 高等教育委員會﹙CHED﹚ 太歷國立大學的所有課程都已得到菲律賓高等教育委員會的批准與認可。 2. 菲律賓特許專上及大學學歷評審局﹙AACCUP﹚ 太歷國立大學所有課程都己通過菲律賓特許專上及大學學歷評審局﹙AACCUP﹚的第一級或第二級評審。菲律賓特許專上及大學學歷評審局是「高等教育品質保證國際聯網組織」及「亞太品質聯網」的正式會員。 3. 國際大學協會﹙IAU﹚ 太歷國立大學是聯合國國際大學協會菲律賓大學名單資料庫內的其中一所大學。 4. 英國學術評審中心﹙UK NARIC﹚ 英國學術評審中心評定於菲律賓卓越重點大學或著名高等學府頒授的學士學位,其學術地位與英國的學士﹙普通﹚學位相等。英國學術評審中心是代表英國國家教育部的機構。 5. 中華人民共和國教育部 太歷國立大學是國家教育部推薦予中國學生留學菲律賓的三十所大學之一,名單可於中國教育部官方網站上查閱: http://www.jsj.edu.cn
TSU - MBA 課程結構 工商管理碩士課程(MBA)共修習42個學分,包括課程修習及論文兩部分;可選擇全部以課程修習方式完成,共45個學分。 學科修習 學科修習部分合共36個學分,共12門學科;或45個學分,共15門學科。論文佔6個學分,學生必須於撰寫論文前完成每門學科的要求。 論文 學員修畢課程的12門學科後,即可開始進行論文撰寫。 學員必須提交管理研究論文,研究範疇以工商管理為主,論文字數須達10,000至15,000字。 選擇修讀所有學科的學生將毋須撰寫論文,但須另選其他專業的三門學科修讀。 語言 所有課程都採用英語教學,學員須以英文撰寫論文。 修讀學科 工商管理碩士課程(MBA)的科目包括如下: A. 核心課 (8門,24學分) | 編號 Code | 學科 Coursework | 學分 Credit | MBA 501 | 組織與管理 | Organization & Management | 3 | MBA 502 | 人力資源管理 | Human Resources Management | 3 | MBA 503 | 經濟分析 | Economic Analysis | 3 | MBA 504 | 財務管理 | Financial Management | 3 | MBA 505 | 市場管理 | Marketing Management | 3 | MBA 506 | 生產管理 | Production Management | 3 | MBA 507 | 商業政策策略 | Business Policy Strategy | 3 | MBA 508 | 資訊管理 | Management of Information Resources | 3 |
| B. Major Courses (4 Subjects, 12 Credits) | 編號 Code | 學科 Coursework | 學分 Credit | 工商管理專業 Business Administration | MBA 509 | 企業發展 | Entrepreneurship Development | 3 | MBA 510 | 策略管理 | Strategic Management | 3 | MBA 511 | 通訊管理 | Management Communication | 3 | MBA 512 | 企業計劃 | Corporate Planning | 3 |
| 資訊科技專業 Information Technology | MBA-IT 501 | 資訊系統與安全審計 | Information Systems and Security Auditing | 3 | MBA-IT 502 | 資訊科技服務管理 | Information Technology Service Management | 3 | MBA-IT 503 | 電腦網絡 | Computer Networking | 3 | MBA-IT 504 | 資訊科技策略計劃 | Strategic Planning in Information Technology | 3 |
| 風險與保險管理專業 Risk and Insurance Management | MBA-RIM 501 | 財產與責任保險 | Property ad Liability Insurance | 3 | MBA-RIM 502 | 企業風險管理 | Corporate Risk Management | 3 | MBA-RIM 503 | 國際風險與保險 | International Risk and Insurance | 3 | MBA-RIM 504 | 保險制度管理 | Management of insurance Institutions | 3 |
| 市場管理 Marketing Management | MBA-MAT 501 | 市場傳播 | Marketing Communications | 3 | MBA-MAT 502 | 定性市場研究 | Qualitative Marketing Research | 3 | MBA-MAT 503 | 高級市場管理 | Advanced Marketing Management | 3 | MBA-MAT 504 | 市場策略 | Marketing Strategy | 3 |
| 財務專業 Finance | MBA-FIN 501 | 財務管理 | Managerial Finance | 3 | MBA-FIN 502 | 企業財政政策 | Corporate Financial Policy | 3 | MBA-FIN 503 | 國際金融市場與工具 | International Financial Markets & Instruments | 3 | MBA-FIN 504 | 國際企業金融 | International Corporate Finance | 3 |
| 國際商務專業 International Business | MBA-IB 501 | 國際金融管理 | International Finance Management | 3 | MBA-IB 502 | 國際貿易與商業應用 | International Trade and Business Applications | 3 | MBA-IB 503 | 國際商業分析 | International Business Analysis | 3 | MBA-IB 504 | 國際企業金融 | International Corporate Finance | 3 |
| 品質管理專業 Quality Management | MBA-QM 501 | 品質管理介紹與品質管理標準 | Introduction to Quality Management and Quality Management Standards | 3 | MBA-QM 502 | 客戶關係管理 | Customer Relations Management | 3 | MBA-QM 503 | 品質改良工具與系統模式 | Quality Improvement Tools and System Models | 3 | MBA-QM 504 | 培訓發展及領導 | Training & Development and Leadership | 3 |
| 運輸管理專業 Transport Management | MBA-TM 501 | 運輸與物流的商業環境 | Business Environment for Transport & Logistics | 3 | MBA-TM 502 | 商業法和運輸 | Law of Business and Carriage | 3 | MBA-TM 503 | 管理與決策 | Management and Decision Making | 3 | MBA-TM 504 | 商業研究與領導 | Business Studies and Leadership | 3 |
| 物流管理專業 Logistics Management | MBA-LM 501 | 運輸與物流的商業環境 | Business Environment for Transport & Logistics | 3 | MBA-LM 502 | 管理與決策 | Management and Decision Making | 3 | MBA-LM 503 | 倉庫與物流處理 | Warehousing & Materials Handling | 3 | MBA-LM 504 | 商業研究與領導 | Business Studies and Leadership | 3 |
| C. Thesis Writing (6 Credits) | 編號 Code | 學科 Coursework | 學分 Credit | MBA 530 | 研究方法與論文撰寫 | Methods of Research and Thesis Writing | 6 | | 核心課 + 主修課 + 論文 Core Courses Major Courses + Thesis Writing | 總共(含論文課程) TOTAL (With Thesis Program) | 42 |
選擇修讀非論文課程的學員必須另選其他專業的三門學科修讀,課程學分為45個學分。為配合當前工商管理學術研究的需要,上述課程的設定及內容可能會配合需要而修改。每學期開設的科目由大學決定。 修讀方法 工商管理碩士課程將以遙距模式修讀,學員必須出席講授課,並按需要參與導修及小組討論。學習材料由大學提供,包括學習指引、指定教科書及參考書、讀物及./或網上學習材料等。 除遙距學習外,香港學員將獲下列支援: 面授課堂 由本地學術及商界傑出領袖親自面授課堂,以提供互相學習交流的機會。 導修課堂 透過導修課堂,讓學員分成小組,跟導師相互交流,藉此討論及分享學員對該科目的個人想法,引起學員的與趣。 小組交流討論 通過組織學員之間的小組交流討論,為有共同興趣及研究主題相近的學員提供互相交流切磋的機會。各行各業的專家將會被邀請跟學員分享其專業知識及經驗。 論文導師 修畢課程指定的12門學科並選擇撰寫論文的學員,將獲分配指導導師,指導論文撰寫工作。導師將直接督導學生及論文的撰寫工作。 學分轉移﹙豁免修讀﹚辦法 如學員在修讀本班之前已於認可的機構修讀部分科目,太歷國立大學可讓學員豁免修讀該科目。學員最多可獲豁免修讀核心課及主修課共6門科目。 豁免修讀申請辦法 學科豁免申請須在學員入學時提出。免修申請須透過太歷國立大學香港辦事處或當地協辦機構通知大學,並連同有關的學歷證明文件影印本遞交。 入學要求 報讀者須持有學士學位,或工商管理高級文憑/專業文憑/文憑的學歷,並具備三年工作經驗。 修讀期限 修讀期一般為18個月。 最短修讀期限為12個月,而最長期限不得超過36個月。 學員如須廷期修讀,必須經課程總監同意。 直接入讀博士課程 完成碩士課程後有意繼續升學者,將獲大學直接取錄入讀工商管理哲學博士課程(非本地課程註冊編號:271 707),並獲豁免修讀全部主修及選修科目共十二科。 有興趣修讀博士課程的畢業生將獲優先考慮,並可獲校友特別學費安排。 如何申請 報讀工商管理碩士課程者,須填妥報名表格。所有申請由太歷國立大學評審決定。 學費及其他費用 本課程的學費及其他費用,請參閱附同本章程的附件。
|